As investigações da Lava Jato e a crise (econômica e de reputação) que abalaram as principais empresas do setor de engenharia já começam a ter reflexos mensuráveis nas aspirações de carreira dos profissionais do ramo.
Levantamento realizado pela consultoria Universum com 1.083 engenheiros para identificar as empresas preferidas por eles mostra que embora, a Petrobras ainda seja a primeira colocada a queda no percentual de engenheiros que a identificam como empregadora ideal é de 7 pontos. Resultado semelhante apresentou o estudo feito com os estudantes de engenharia brasileiros.
Para outra empresa implicada nas investigações, a Odebrecht, a queda no percentual refletiu diretamente no posicionamento da empresa no ranking: saiu do 2º lugar em 2015 para o 5º nesta edição.
“Como o centro da crise está ligado a empresas tradicionalmente de engenharia – construtoras, óleo e gás, mineradoras e outras; vemos que os engenheiros estão considerando um leque maior de opções e indústrias para seguirem suas carreiras”, diz Andre Siqueira, gerente responsável pela Universum no Brasil.
De acordo com a pesquisa, o número de indústrias que os engenheiros brasileiros consideram trabalhar aumentou bastante. Siqueira aponta para altas significativas em termos de atratividade na indústria de bens de consumo – materializada por empresas como Ambev, Unilever, Nestlé e Heineken, que, apesar de terem caído no ranking, subiram percentualmente – e na indústria automotiva – afetada pela crise, mas se recompondo e recuperando a atratividade. “Especialmente as menos afetadas pela crise – Honda e Toyota”, diz Siqueira.
O que torna uma empresa a empregadora ideal
O caminho livre para o crescimento profissional é o atributo mais valorizado em uma empresa pelos engenheiros entrevistados: 63,4% citaram essa qualidade.
Confira na tabela todos os atributos que foram citados por mais da metade dos engenheiros entrevistados pela Universum
Agora, veja as 20 empresas preferidas pelos engenheiros brasileiros:
1. Petrobras
(Germano Luders/Exame)
Empresa | Petrobras |
---|
Posição no ranking 2016 | 1º |
% de engenheiros que escolheram a empresa em 2016 | 20,72% |
Posição no ranking 2015 | 1º |
% de engenheiros que escolheram a empresa em 2015 | 27,03% |
2. Google
(CLAUDIO PEPPER/Divulgacao)
Empresa | Google |
---|
Posição no ranking 2016 | 2º |
% de engenheiros que escolheram a empresa em 2016 | 12,84% |
Posição no ranking 2015 | 3º |
% de engenheiros que escolheram a empresa em 2015 | 13,40% |
3. Governo federal
Empregador | Governo Federal |
---|
Posição no ranking 2016 | 3º |
% de engenheiros que escolheram a empresa em 2016 | 12,16% |
Posição no ranking 2015 | 4º |
% de engenheiros que escolheram a empresa em 2015 | 12,71% |
4. Vale
(Pilar Olivares/Reuters)
Empresa | Vale |
---|
Posição no ranking 2016 | 4º |
% de engenheiros que escolheram a empresa em 2016 | 11,28% |
Posição no ranking 2015 | 5º |
% de engenheiros que escolheram a empresa em 2015 | 11,95% |
5. Odebrecht
(REUTERS/Rodrigo Paiva)
Empresa | Odebrecht |
---|
Posição no ranking 2016 | 5º |
% de engenheiros que escolheram a empresa em 2016 | 11,19% |
Posição no ranking 2015 | 2º |
% de engenheiros que escolheram a empresa em 2015 | 15,58% |
6. Ambev
(Eduardo Zárate / Flickr Commons)
Empresa | Ambev |
---|
Posição no ranking 2016 | 6º |
% de engenheiros que escolheram a empresa em 2016 | 8,66% |
Posição no ranking 2015 | 12º |
% de engenheiros que escolheram a empresa em 2015 | 6,53% |
7. Votorantim
(Marcelo Almeida/EXAME.com)
Empresa | Votorantim |
---|
Posição no ranking 2016 | 7º |
% de engenheiros que escolheram a empresa em 2016 | 7,98% |
Posição no ranking 2015 | 9º |
% de engenheiros que escolheram a empresa em 2015 | 7,94% |
8. Camargo Corrêa
(Germano Lüders)
Empresa | Camargo Corrêa |
---|
Posição no ranking 2016 | 8º |
% de engenheiros que escolheram a empresa em 2016 | 7,78% |
Posição no ranking 2015 | 9º |
% de engenheiros que escolheram a empresa em 2015 | 8,59% |
9. Toyota
(Toru Hanai / Reuters)
Empresa | Toyota |
---|
Posição no ranking 2016 | 8º |
% de engenheiros que escolheram a empresa em 2016 | 7,78% |
Posição no ranking 2015 | 14º |
% de engenheiros que escolheram a empresa em 2015 | 6,26% |
10. Andrade Gutierrez
(Divulgação)
Empresa | Andrade Gutierrez |
---|
Posição no ranking 2016 | 10º |
% de engenheiros que escolheram a empresa em 2016 | 7,59% |
Posição no ranking 2015 | 10º |
% de engenheiros que escolheram a empresa em 2015 | 6,91% |
11. Apple
(Chance Chan/Files)
Empresa | Apple |
---|
Posição no ranking 2016 | 11º |
% de engenheiros que escolheram a empresa em 2016 | 7,49% |
Posição no ranking 2015 | 11º |
% de engenheiros que escolheram a empresa em 2015 | 6,87% |
12. Embraer
Empresa | Embraer |
---|
Posição no ranking 2016 | 12º |
% de engenheiros que escolheram a empresa em 2016 | 7,39% |
Posição no ranking 2015 | 8º |
% de engenheiros que escolheram a empresa em 2015 | 8,09% |
13. BMW
(.)
Empresa | BMW Group |
---|
Posição no ranking 2016 | 13º |
% de engenheiros que escolheram a empresa em 2016 | 7,30% |
Posição no ranking 2015 | 14º |
% de engenheiros que escolheram a empresa em 2015 | 6,36% |
14. General Electric
(Joe Raedle/Getty Images)
Empresa | General Electric |
---|
Posição no ranking 2016 | 13º |
% de engenheiros que escolheram a empresa em 2016 | 7,30% |
Posição no ranking 2015 | 7º |
% de engenheiros que escolheram a empresa em 2015 | 8,55% |
15. Eletrobrás
(Nadia Sussman/Bloomberg)
Empresa | Eletrobras |
---|
Posição no ranking 2016 | 15º |
% de engenheiros que escolheram a empresa em 2016 | 6,91% |
Posição no ranking 2015 | 16º |
% de engenheiros que escolheram a empresa em 2015 | 6,07% |
16. 3M
(Divulgação)
Empresa | 3M |
---|
Posição no ranking 2016 | 16º |
% de engenheiros que escolheram a empresa em 2016 | 6,32% |
Posição no ranking 2015 | 17º |
% de engenheiros que escolheram a empresa em 2015 | 5,50% |
17. Honda
(Pedro Zambarda/EXAME.com)
Empresa | Honda |
---|
Posição no ranking 2016 | 16º |
% de engenheiros que escolheram a empresa em 2016 | 6,32% |
Posição no ranking 2015 | 33º |
% de engenheiros que escolheram a empresa em 2015 | 3,74% |
18. General Motors
(.)
Empresa | GM |
---|
Posição no ranking 2016 | 18º |
% de engenheiros que escolheram a empresa em 2016 | 5,84% |
Posição no ranking 2015 | 25º |
% de engenheiros que escolheram a empresa em 2015 | 4,31% |
19. Nestlé
(REUTERS/Denis Balibouse)
Empresa | Nestlé |
---|
Posição no ranking 2016 | 19º |
% de engenheiros que escolheram a empresa em 2016 | 5,74% |
Posição no ranking 2015 | 18º |
% de engenheiros que escolheram a empresa em 2015 | 5,46% |
20. Univeler
(MARCELA BELTRAO)
Empresa | Unilever |
---|
Posição no ranking 2016 | 20º |
% de engenheiros que escolheram a empresa em 2016 | 5,64% |
Posição no ranking 2015 | 23º |
% de engenheiros que escolheram a empresa em 2015 | 4,58% |
Por Camila Pati