O Ministério Público Federal (MPF) pretende cobrar a devolução de mais de R$ 3,3 milhões pelo uso indevido ou injustificado da cota de passagens aéreas da Câmara entre 2007 e 2009, dos então 43 deputados da Bahia no período.
Deles, 16 exercem atualmente mandato atualmente no Congresso, seja como deputado ou senador, e os demais estão fora de Brasília. Na lista estão o prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM); o vice de Feira, Colbert Martins (PMDB); o vice-governador, João Leão (PP); e Mário Negromonte, conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).
Na relação, divulgada pelo site Congresso em Foco, aparecem ainda oito ministros do presidente Michel Temer e governadores de três unidades da Federação (Distrito Federal, Maranhão e Sergipe).
A relação está em atualização pelos procuradores e vai render ações de ressarcimento e improbidade. Quem devolver o dinheiro antes se livra de um processo, segundo a procuradora Sara Moreira Leite, que está à frente de um inquérito civil que se arrasta há anos no Ministério Público.
A intenção é acionar todas as 558 pessoas da lista, que gastaram 76 mil bilhetes aéreos irregularmente, na avaliação dos procuradores, 1.606 para o exterior. Mas antes é preciso atualizar os valores, excluir eventuais políticos falecidos e passar a abrir ações na Justiça até concluir tudo em menos de um ano.
Confira todos os baianos listados:
| Estado | Nome do político | Denúncia criminal? | Voos intern. | Gasto (R$) | Voos domést. | Gasto (R$) | Total Qtde. | Gasto total (R$) |
| BA | Alice Portugal | Não | 1 | 1.261,44 | 184 | 86.292,26 | 185 | 87.553,70 |
| BA | Tonha Magalhães | Não | – | 91 | 55.210,12 | 91 | 55.210,12 | |
| BA | ACM Neto | Não | – | 53 | 28.202,42 | 53 | 28.202,42 | |
| BA | Claudio Cajado | Não | 8 | 12.616,59 | 28 | 18.225,02 | 36 | 30.841,61 |
| BA | Colbert Martins | Sim | 4 | 16.984,80 | 59 | 37.375,18 | 63 | 54.359,98 |
| BA | Daniel Almeida | Não | 1 | 772,16 | 129 | 89.468,53 | 130 | 90.240,69 |
| BA | Edigar Mão Branca | Não | – | 171 | 97.713,63 | 171 | 97.713,63 | |
| BA | Edson Duarte | Sim | 2 | 5.980,61 | 213 | 122.909,16 | 215 | 128.889,77 |
| BA | Fábio Souto | Sim | 1 | 3.997,41 | 177 | 79.368,28 | 178 | 83.365,69 |
| BA | Felix Mendonça | Não | 8 | 22.788,31 | 17 | 6.230,86 | 25 | 29.019,17 |
| BA | Félix Mendonça Junior | Não | – | 67 | 41.179,90 | 67 | 41.179,90 | |
| BA | Guilherme Menezes | Não | – | 51 | 39.588,16 | 51 | 39.588,16 | |
| BA | João Almeida | Não | 1 | 3.228,50 | 67 | 34.475,02 | 68 | 37.703,52 |
| BA | João Carlos Bacelar | Não | 14 | 20.574,22 | 214 | 93.433,04 | 228 | 114.007,26 |
| BA | João Leão | Não | 1 | 2.001,63 | 202 | 119.108,48 | 203 | 121.110,11 |
| BA | Jorge Khoury | Não | 3 | 13.470,05 | 134 | 98.516,45 | 137 | 111.986,50 |
| BA | José Alves | Não | 2 | 1.088,43 | 58 | 30.738,22 | 60 | 31.826,65 |
| BA | José Carlos Aleluia | Não | 4 | 1.084,26 | 190 | 104.728,12 | 194 | 105.812,38 |
| BA | José Carlos Araújo | Não | – | 69 | 51.582,12 | 69 | 51.582,12 | |
| BA | Zezéu Ribeiro (falecido) | Não | 3 | 1.539,86 | 229 | 131.012,65 | 232 | 132.552,51 |
| BA | Joseph Bandeira | Não | – | 62 | 41.533,84 | 62 | 41.533,84 | |
| BA | Jusmari Oliveira | Não | – | 70 | 39.677,74 | 70 | 39.677,74 | |
| BA | Jutahy Magalhães Júnior | Não | – | 89 | 52.647,70 | 89 | 52.647,70 | |
| BA | Lídice da Mata | Não | – | 120 | 64.411,88 | 120 | 64.411,88 | |
| BA | Luiz Alberto | Não | – | 18 | 18.240,08 | 18 | 18.240,08 | |
| BA | Luiz Carreira | Não | – | 14 | 10.094,52 | 14 | 10.094,52 | |
| BA | Luiz Bassuma | Sim | 4 | 3.566,34 | 232 | 128.745,84 | 236 | 132.312,18 |
| BA | Fernando De Fabinho | Não | 6 | 16.815,97 | 229 | 153.451,75 | 235 | 170.267,72 |
| BA | Marcelo Guimarães Filho | Sim | 3 | 3.998,88 | 93 | 74.788,54 | 96 | 78.787,42 |
| BA | Marcio Marinho | Não | – | 18 | 19.715,54 | 18 | 19.715,54 | |
| BA | Marcos Medrado | Não | – | 162 | 135.645,38 | 162 | 135.645,38 | |
| BA | Mário Negromonte | Não | 15 | 47.881,76 | 128 | 83.526,86 | 143 | 131.408,62 |
| BA | Maurício Trindade | Sim | 11 | 35.721,43 | 177 | 105.050,54 | 188 | 140.771,97 |
| BA | Nelson Pelegrino | Não | – | 101 | 70.627,46 | 101 | 70.627,46 | |
| BA | Paulo Magalhaes | Não | 1 | 524,62 | 145 | 86.518,08 | 146 | 87.042,70 |
| BA | Raymundo Veloso | Não | 6 | 11.362,16 | 269 | 155.288,98 | 275 | 166.651,14 |
| BA | Roberto Britto | Não | 3 | 4.436,78 | 76 | 58.189,52 | 79 | 62.626,30 |
| BA | Sérgio Barradas Carneiro | Sim | 1 | 2.831,12 | 82 | 63.261,34 | 83 | 66.092,46 |
| BA | Sergio Brito | Não | – | 125 | 70.669,71 | 125 | 70.669,71 | |
| BA | Severiano Alves | Não | 1 | 2.146,88 | 144 | 92.956,69 | 145 | 95.103,57 |
| BA | Uldurico Pinto | Sim | 1 | 1.330,11 | 279 | 155.280,81 | 280 | 156.610,92 |
| BA | Walter Pinheiro | Não | – | 115 | 68.018,80 | 115 | 68.018,80 | |
| BA | Zelinda Novaes | Não | – | 12 | 10.002,20 | 12 | 10.002,20 |
Bahia.ba






